شهدت أسعار الذهب انخفاضا في منتصف التعاملات، وذلك بعد الارتفاع الكبير في الأسعار.
سعر الذهب اليوم 11 يونيو 2024:
عيار 24: بيع 3,531 جنيه | شراء 3,554 جنيه
عيار 22: بيع 3,237 جنيه | شراء 3,258 جنيه
عيار 21: بيع 3,090 جنيه | شراء 3,110 جنيه
عيار 18: بيع 2,649 جنيه | شراء 2,666 جنيه
عيار 14: بيع 2,060 جنيه | شراء 2,073 جنيه
عيار 12: بيع 1,766 جنيه | شراء 1,777 جنيه
الأونصة: بيع 109,827 جنيه | شراء 110,538 جنيه
الجنيه الذهب: بيع 24,720 جنيه | شراء 24,880 جنيه
الكيلو: بيع 3,531,429 جنيه | شراء 3,554,286 جنيه
سعر الذهب يوم 10 يونيو 2024:
عيار 24: بيع 3,543 جنيه | شراء 3,566 جنيه
عيار 22: بيع 3,248 جنيه | شراء 3,269 جنيه
عيار 21: بيع 3,100 جنيه | شراء 3,120 جنيه
عيار 18: بيع 2,657 جنيه | شراء 2,674 جنيه
عيار 14: بيع 2,067 جنيه | شراء 2,080 جنيه
عيار 12: بيع 1,771 جنيه | شراء 1,783 جنيه
الأونصة: بيع 110,183 جنيه | شراء 110,894 جنيه
الجنيه الذهب: بيع 24,800 جنيه | شراء 24,960 جنيه
الكيلو: بيع 3,542,857 جنيه | شراء 3,565,714 جنيه
سعر الذهب يوم 9 يونيو 2024:
عيار 24: بيع 3,520 جنيه | شراء 3,543 جنيه
عيار 22: بيع 3,227 جنيه | شراء 3,248 جنيه
عيار 21: بيع 3,080 جنيه | شراء 3,100 جنيه
عيار 18: بيع 2,640 جنيه | شراء 2,657 جنيه
عيار 14: بيع 2,053 جنيه | شراء 2,067 جنيه
عيار 12: بيع 1,760 جنيه | شراء 1,771 جنيه
الأونصة: بيع 109,472 جنيه | شراء 110,183 جنيه
الجنيه الذهب: بيع 24,640 جنيه | شراء 24,800 جنيه
الكيلو: بيع 3,520,000 جنيه | شراء 3,542,857 جنيه
سعر الذهب يوم 6 يونيو 2024:
عيار 24: بيع 3,554 جنيه | شراء 3,577 جنيه
عيار 22: بيع 3,258 جنيه | شراء 3,279 جنيه
عيار 21: بيع 3,110 جنيه | شراء 3,130 جنيه
عيار 18: بيع 2,666 جنيه | شراء 2,683 جنيه
عيار 14: بيع 2,073 جنيه | شراء 2,087 جنيه
عيار 12: بيع 1,777 جنيه | شراء 1,789 جنيه
الأونصة: بيع 110,538 جنيه | شراء 111,249 جنيه
الجنيه الذهب: بيع 24,880 جنيه | شراء 25,040 جنيه
الكيلو: بيع 3,554,286 جنيه | شراء 3,577,143 جنيه
سعر الذهب بالمصنعية:
تتراوح قيمة المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتمثل نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وفقًا لمحلات الصاغة والمناطق المختلفة.