شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 استقرارًا ملحوظًا، حيث لم يطرأ أي تغيير على أسعار الذهب بمختلف عياراته، خاصة عيار 21 الذي يحظى بشعبية كبيرة في الأسواق المحلية.
يأتي هذا الاستقرار في أسعار الذهب المحلي تزامنًا مع استقرار أسعار المعدن الأصفر على الصعيد العالمي، وذلك في ظل آخر تحديث للأسعار العالمية.
وحدة الذهب - السعر بالريال السعودي
سعر الذهب عيار 24- 281.83 ريال سعودي
سعر الذهب عيار 22 | 258.35 ريال سعودي
سعر الذهب عيار 21 | 246.61 ريال سعودي
سعر الذهب عيار 18 | 211.38 ريال سعودي
سعر الذهب عيار 14 | 164.40 ريال سعودي
سعر الذهب عيار 12| 140.92 ريال سعودي
سعر أوقية الذهب| 8,765 ريال سعودي
سعر جنيه الذهب | 1,973 ريال سعودي
سعر كيلو الذهب | 281,831 ريال سعودي
وحدة السبيكة | السعر بالريال السعودي
سبيكة 1 جرام| 381.71 ريال
سبيكة 2.5 جرام | 867.83 ريال
سبيكة 5 جرام | 1,618.11 ريال
سبيكة 10 جرام | 3,097.92 ريال
سبيكة 20 جرام | 6,029.88 ريال
سبيكة 50 جرام | 14,798.10 ريال
سبيكة 100 جرام | 29,181.30 ريال
سبيكة 250 جرام | 72,814.95 ريال
سبيكة نصف كيلو | 145,353.30 ريال
سبيكة 1 كيلو | 287,664 ريال سعودي
سبيكة 10 تولة | 33,960.89 ريال
سبيكة نصف أونصة | 4,688.23 ريال
سبيكة 1 أونصة| 9,247.43 ريال
جنيه 8 جرام عيار 22 | 2,251.86 ريال
جنيه 8 جرام عيار 21 | 2,133.65 ريال
وتبقى هذه الأسعار ثابتة في محلات الصاغة بالمملكة، مما يعكس استقرار السوق المحلية في عمليات البيع والشراء.