يتساءل ملايين المسلمين حول العالم عن عدد ساعات الصيام المتوقعة خلال شهر رمضان 2025، حيث تشير التوقعات الفلكية إلى أن شهر رمضان المبارك من المحتمل أن يبدأ يوم السبت الموافق 1 مارس 2025، وفقًا للحسابات الفلكية الأولية.
ومع ذلك، سيتم الاعتماد بشكل رسمي على إعلان دار الإفتاء المصرية بعد ثبوت رؤية هلال شهر رمضان.
توقعات عدد ساعات الصيام في رمضان 2025:
من المتوقع أن يشهد شهر رمضان 2025 تباينًا في عدد ساعات الصيام، حيث ستزداد مدة الصيام تدريجيًا مع تقدم أيام الشهر الفضيل.
وفقًا للحسابات الفلكية الصادرة عن معهد الفلك، سيتميز آخر أيام رمضان بأطول فترة صيام، حيث سيصادف يوم السبت 29 رمضان الموافق 29 مارس 2025، وستصل مدة الصيام فيه إلى 14 ساعة و12 دقيقة.
تفاصيل عدد ساعات الصيام يومًا بيوم:
السبت 1 مارس (1 رمضان): 13 ساعة و20 دقيقة
الأحد 2 مارس (2 رمضان): 13 ساعة و21 دقيقة
الإثنين 3 مارس (3 رمضان): 13 ساعة و23 دقيقة
الثلاثاء 4 مارس (4 رمضان): 13 ساعة و25 دقيقة
الأربعاء 5 مارس (5 رمضان): 13 ساعة و27 دقيقة
الخميس 6 مارس (6 رمضان): 13 ساعة و29 دقيقة
الجمعة 7 مارس (7 رمضان): 13 ساعة و30 دقيقة
السبت 8 مارس (8 رمضان): 13 ساعة و32 دقيقة
الأحد 9 مارس (9 رمضان): 13 ساعة و34 دقيقة
الإثنين 10 مارس (10 رمضان): 13 ساعة و36 دقيقة
الثلاثاء 11 مارس (11 رمضان): 13 ساعة و38 دقيقة
الأربعاء 12 مارس (12 رمضان): 13 ساعة و39 دقيقة
الخميس 13 مارس (13 رمضان): 13 ساعة و41 دقيقة
الجمعة 14 مارس (14 رمضان): 13 ساعة و43 دقيقة
السبت 15 مارس (15 رمضان): 13 ساعة و45 دقيقة
الأحد 16 مارس (16 رمضان): 13 ساعة و47 دقيقة
الإثنين 17 مارس (17 رمضان): 13 ساعة و49 دقيقة
الثلاثاء 18 مارس (18 رمضان): 13 ساعة و51 دقيقة
الأربعاء 19 مارس (19 رمضان): 13 ساعة و53 دقيقة
الخميس 20 مارس (20 رمضان): 13 ساعة و55 دقيقة
الجمعة 21 مارس (21 رمضان): 13 ساعة و56 دقيقة
السبت 22 مارس (22 رمضان): 13 ساعة و58 دقيقة
الأحد 23 مارس (23 رمضان): 14 ساعة بالضبط
الإثنين 24 مارس (24 رمضان): 14 ساعة و2 دقائق
الثلاثاء 25 مارس (25 رمضان): 14 ساعة و4 دقائق
الأربعاء 26 مارس (26 رمضان): 14 ساعة و6 دقائق
الخميس 27 مارس (27 رمضان): 14 ساعة و8 دقائق
الجمعة 28 مارس (28 رمضان): 14 ساعة و10 دقائق
السبت 29 مارس (29 رمضان): 14 ساعة و12 دقيقة
يُذكر أن هذه التوقعات تعتمد على الحسابات الفلكية الأولية، وقد تختلف بشكل طفيف وفقًا للموقع الجغرافي وثبوت رؤية الهلال.